精密空調機 商品ラインナップ
精密空調機PAU-GRシリーズは、ノンフロン冷媒R1234yfを採用し、フロン管理工数ゼロを実現します。さらに、オリジナル冷凍回路技術により、完全ヒーターレスとインバーター制御によるに大幅な省エネ性と、±0.1℃/±0.5%RHという高精度温湿度制御を両立します。
型式一覧
型式 | 冷却能力 (W) |
加熱能力 (W) |
本体吹出風量 (m3/min) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-GR300SE | 空冷式 温度制御タイプ | 315(430) | 250 | 1.2(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR800SE | 空冷式 温度制御タイプ | 880(1000) | 640 | 3.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR1800SE | 空冷式 温度制御タイプ | 1680(2000) | 1080 | 5.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR3000SE | 空冷式 温度制御タイプ | 3000(3500) | 1180 | 10.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR8000SE | 空冷式 温度制御タイプ | 8000(9200) | 4700 | 30.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR800SE-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 850(970) | 630 | 3.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR1800SE-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 1675(2000) | 1235 | 5.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR3000SE-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 3000(3500) | 3400(1150) | 10.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GR8000SE-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 8000(9600) | 11000(4100) | 30.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
PAU-GRW9000SE-HC | 水冷式 温度・湿度制御タイプ | 9000(10700) | 9100(3700) | 30.0(ノーマルモード) | 詳細を見る |
省エネ・高精度モデル/標準モデルPAU Series
精密空調機PAUシリーズは、さまざまな製造工程や検査・試験・分析工程で必要とされる局所空間の温湿度管理を行います。完全ヒーターレスによる大幅な省エネを実現するとともに、±0.1℃/±0.5%RHという高精度温湿度制御を実現します(PAU-AZシリーズ)。
省エネ・高精度モデル 型式一覧
型式 | 冷却能力 (W) |
加熱能力 (W) |
処理風量 (m3/min) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-AZ1800SE | 空冷式 温度制御タイプ | 1300/1500 | 1900/2100 | 4.8/5.0 | 詳細を見る |
PAU-AZ3000SE | 空冷式 温度制御タイプ | 2600/2950 | 3250/3550 | 9.5/10.0 | 詳細を見る |
PAU-AZ7000SE | 空冷式 温度制御タイプ | 6400/7200 | 9100/9900 | 20.0/22.0 | 詳細を見る |
PAU-AZW8000SE | 水冷式 温度制御タイプ | 7700/8000 | 10400/10700 | 21.0/24.0 | 詳細を見る |
PAU-AZW8000SE-HC | 水冷式 温度・湿度制御タイプ | 7000/8000 | 9700/10700 | 20.0/23.0 | 詳細を見る |
PAU-AZ2000SE-DR | 空冷式 温度・湿度制御(除湿)タイプ | 4200/4800 | 7200/7800 | 5.0/6.0 | 詳細を見る |
標準モデル 型式一覧
型式 | 冷却能力 (W) |
加熱能力 (W) |
処理風量 (m3/min) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-300S | 空冷式 温度制御タイプ | 230/280 | 600 | 0.8/1.0 | 詳細を見る |
PAU-AR800S | 空冷式 温度制御タイプ | 430/510 | 1000 | 1.8/2.0 | 詳細を見る |
PAU-A920S-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 550/650 | 1000 | 2.1/2.3 | 詳細を見る |
PAU-A1400S-HC | 空冷式 温度・湿度制御タイプ | 1200/1400 | 2000 | 3.7/4.8 | 詳細を見る |
クリーン・ファンフィルターユニットPAU Series
FFU(ファンフィルターユニット)は、設置環境の必要性に応じたクリーン環境を実現します。パーティクルを含んだエアーを高静圧ファンで引き込み、HEPAフィルターを通過させることにより清浄度の高いクリーンエアーを供給します。処理風量の異なる7機種を標準ラインナップしていますので、対象空間の容積や、要求されるクリーン度のレベルに応じてユニットを選択することが可能です。フィルターの目詰まりによる換気回数の低下を防止するために熱線式風速センサを標準で搭載しているので、常に風速の圧損を検知可能です。また精密空調機との組み合わせにより、クリーン化されたエアープラス温度・湿度のコントロールも行えます。
型式一覧
型式 | 処理風量 (m3/min)※ |
集塵効率 | ||
---|---|---|---|---|
PAU-01FFU | 約0.8/0.9以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-03FFU | 約2.8/3.0以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-05FFU | 約4.8/5.0以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A11FFU | 約11以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A14FFU | 約14以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A17FFU | 約17以上 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A11FFU-ULPA | 約9以上 | 0.1µm粒子にて99.999%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A14FFU-ULPA | 約12以上 | 0.1µm粒子にて99.999%以上 | 詳細を見る | |
PAU-A17FFU-ULPA | 約14以上 | 0.1µm粒子にて99.999%以上 | 詳細を見る |
※無負荷時の平均値です
オプション
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。