12000/12000
揚程(m)
51
index
(50/60Hz)
冷却方式 | 水冷式 |
---|---|
冷却能力(W) | 14200/14200 |
加熱能力(W) | 2500 |
循環水 | 純水(1μs/cm以上)、蒸留水、エチレングリコール(濃度30%以下) |
温度制御精度(℃) | ±0.1 |
使用周囲温度(℃) | 2~45 |
水設定温度範囲(℃) | -5~45 |
循環水温度範囲(清水)(℃) | 5~45 |
循環水温度範囲(不凍液)(℃) | -5~45 |
循環水流量範囲(L/min) | 20~70 |
循環水圧力範囲(Mpa) | 0.7以下 |
循環ポンプ/揚程(m) | 51 |
最大タンク容量(ℓ) | 35 |
冷却水/温度範囲(℃) | 5~45 |
外形寸法(mm) | H1349×W850×D750 |
塗装色 | DIC G-260(マンセル値:N7.5相当) |
質量(kg) | 139 |
定格電圧(V) | 三相AC200~230V |
消費電力(kW) | 4.6 |
消費電流/MIN(A) | 14.0 |
消費電流 /MAX(A) | 19.0 |
電源容量(kVA) | 7.6 |
推奨ブレーカ容量(A) | 30 |
構成装置/圧縮機 | 全密閉型ロータリー式 |
構成装置/凝縮器 | プレート式熱交換器 |
構成装置/冷却器 | プレート式熱交換器 |
構成装置/送水ポンプ | 多段渦巻浸漬型 |
冷媒 | R410A 1250g |
騒音(dB(A)) | 58 |
安全回路/圧縮機 | モータプロテクタ |
安全回路/冷凍サイクル | 圧力スイッチ |
安全回路/循環水回路 | 水圧センサ、欠水フロートスイッチ |
入出力/警報出力 | 無電圧 a接点(AC250V/2A) |
入出力/水温上下限警報 | 無電圧 a接点(AC250V/2A) |
入出力/給水バルブ/運転出力 | 無電圧 a接点(AC250V/2A) |
入出力/運転停止出力 | 無電圧 a接点(AC250V/2A) |
入出力/ポンプ出力 | 無電圧 a接点(AC250V/2A) |
入出力/運転停止入力 | 無電圧入力 |
入出力/エラーリセット入力 | 無電圧入力 |
入出力/非常停止入力 | 無電圧入力 |
入出力/イーサネット | 通信規格:Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 通信プロトコル:Socket(TCP/IP)、MCプロトコル(UDP/IP) IPアドレス:IPv4 |
安全性能 | CE(低電圧指令、EMC指令) |
※冷却能力、消費電力、消費電流 定格:循環水温度20℃、循環水流量45L/min、冷却水温度32℃、冷却水定格流量(定格能力に必要となる冷却水量)の場合。
※加熱能力: 周囲温度40℃の立ち上げ動作時。周囲温度により変化します。
※循環水:純水は1μS/cm以上のもの(純度の悪いもの)を使用してください。 清水:日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1944)
※温度制御精度:負荷一定の時、本体温度指示計の表示値による。
※冷却水必要流量:定格能力に必要となる冷却水量。
※消費電流 MAX:循環水温度20℃、循環水流量70L/min、冷却水45℃の場合。
※耐振動性:MIL-STD-810F規格の試験条件において100Hzまで。
※運転音:水平距離1m、高さ1mにて測定。
■各配管口径
循環水出口:Rc1、[締め付けトルク(推奨)]80N・m
循環水入口:Rc1、[締め付けトルク(推奨)]80N・m
冷却水入口:Rc3/4、[締め付けトルク(推奨)]50N・m
冷却水出口:Rc3/4、[締め付けトルク(推奨)]50N・m
空気抜き:Rc3/8、[締め付けトルク(推奨)]25N・m
冷却水排水口:Rc3/8、[締め付けトルク(推奨)]25N・m
タンク排水口:Rc3/8、[締め付けトルク(推奨)]25N・m
オーバーフロー排水口:Rc1、[締め付けトルク(推奨)]80N・m
自動給水口(オプション):Rc3/8、[締め付けトルク(推奨)]25N・m
セーフティパン排水口:内径Φ11ホース用
揚程:1[m]=0.0098[MPa]になります。
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。