型式一覧
精密チラー
| 型式 | 冷却能力 (W) | 加熱能力 (W)※ | 循環水温度範囲 (℃) | 温度制御精度 (℃) | 外形寸法(H×W×D) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空冷式 PCU-1610R | ワイドレンジ | 1200/1300 | 700 | -10~80 | ±0.05(高精度モード) | 950×400×770 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 空冷式 PCU-3310R | ワイドレンジ | 2800/3100 | 1000 | -10~80 | ±0.05(高精度モード) | 1000×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 空冷式 PCU-6320R | ワイドレンジ | 5800/6200 | 6000 | -10~80 | ±0.10(高精度モード) | 1250×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 空冷式 PCU-6330R | ワイドレンジ | 5700/6100 | 6000 | -10~80 | ±0.10(高精度モード) | 1250×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 水冷式 PCU-W3610R | ワイドレンジ | 3100/3400 | 1000 | -10~80 | ±0.05(高精度モード) | 1000×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 水冷式 PCU-W6630R | ワイドレンジ | 5900/6400 | 6000 | -10~80 | ±0.10(高精度モード) | 1250×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
| 水冷式 PCU-W9130R | ワイドレンジ | 7900/8900 | 6000 | -10~80 | ±0.10(高精度モード) | 1250×440×800 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
※加熱能力:制御加熱
関連情報
関連商品
このページをご覧になった方は、こちらの資料もチェックしています
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。










 
            




