型式一覧
ノンフロンチラー
| 型式 | 冷却能力 (W) | 加熱能力 (W) | 循環水温度範囲 (℃) | 温度制御精度 (℃) | 外形寸法(H×W×D) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空冷式 PCU-NE1500 | ノンフロン 小型 | 1300/1400 | 230/350 | ±0.1 | 610×400×445 | 商品カタログ 取扱説明書 | |
| 空冷式 PCU-NE2500 | ノンフロン 小型 | 2300/2600 | 400/600 | ±0.1 | 697×400×600 | 商品カタログ 取扱説明書 | |
| 空冷式 PCU-NE6000 | ノンフロン 小型 | 5400/6000 | 1200/1600 | ±0.1 | 997×400×600 | 商品カタログ 取扱説明書 | |
| 水冷式 PCU-NE2500W | ノンフロン 小型 | 2600/3100 | 280/450 | ±0.1 | 697×400×600 | 商品カタログ 取扱説明書 | |
| 水冷式 PCU-NE6000W | ノンフロン 小型 | 5400/6000 | 1400/1900 | ±0.1 | 997×400×600 | 商品カタログ 取扱説明書 | 
関連情報
関連商品
このページをご覧になった方は、こちらの資料もチェックしています
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。










 
            




