HEPAユニット
HEPAユニット
床置き精密空調機にHEPAフィルターが合体。装置やブース上の荷重が不要で、設置やメンテナンスも楽な方式です。
風速の速いクリーンエアも作れるので、異物混入対策にも有効です。
仕様
型式 | OP-PAUGR-OTR001 | OP-PAUGR-OTR002 | OP-PAUGR-OTR003 | OP-PAUGR-OTR004 | OP-PAUGR-OTR005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | PAU-GR3000SE | PAU-GR3000SE-HC | PAU-GR8000SE | PAU-GR8000SE-HC | PAU-GRW9000SE-HC | |
装着時風量(m³/min) | 最大※1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
最小※2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 | |||||
HEPAフィルター寸法 (H×W×D)(mm) | 150×305×610 | 150×305×610 | 65×610×610 | 65×610×610 | 65×610×610 | |
HEPAユニット寸法 (H×W×D)(mm) | 416×420×691 | 416×420×763 | 334×650×779 | 334×650×970 | 334×650×809 | |
送風ダクト接続径 (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
質量 (kg) | 28 | 30 | 35 | 37 | 34 | |
塗装色 | アイボリー(日塗工:Y22-85B半艶) | |||||
取付け時寸法 (H×W×D)(mm) | 1826×420×870 | 2016×450×900 | 1993×650×932 | 2134×650×779 | 2110×650×809 |
※1 送風ダクト接続径と同口径のダクトを4m、90°曲げ1回で接続したときのダクト先での風量です。
※2 ダクトが長いなどで圧力損失が大きい場合は、ダクト先の吹出風量が最小風量以上になるよう調整してください。
外形図(精密空調機 HEPAユニット取付仕様)
商品名 | 外形図 |
---|---|
PAU-GR3000SE | |
PAU-GR3000SE-HC PAU-GR8000SE PAU-GR8000SE-HC PAU-GRW9000SE-HC |
機種 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAU-GR3000SE-HC | 450 | 416 | 1470 | 80 | 420 | 763 | 210 | 381.5 |
PAU-GR8000SE | 650 | 334 | 1513 | 96 | 650 | 779 | 325 | 389.5 |
PAU-GR8000SE-HC | 650 | 334 | 1654 | 96 | 650 | 970 | 325 | 485 |
PAU-GRW9000SE-HC | 650 | 334 | 1630 | 96 | 650 | 809 | 325 | 394.5 |
HEPAユニットを精密空調機に装着した状態をHEPAユニット取付仕様と呼称します
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。