PAU-01FFU 商品詳細
index
仕様
(50/60Hz)
| 処理風量(m3/min) | 約0.8/0.9以上 |
|---|---|
| 集塵効率 | 0.3µm粒子にて99.97%以上 |
| HEPAフィルター寸法(mm) | H68×W203×D203 |
| ファンモーター使用数 | 1個 |
| 本体構造 | 鋼板製 焼付塗装仕上げ |
| 外形寸法(mm) | H155×W265×D265 (電源端子台・運転スイッチ含まず) |
| 質量(kg) | 約3 |
| 塗装色 | アイボリー(日塗工:Y22-85B半艶) |
| 定格電圧(V) | 単相AC100 |
| 消費電力(W) | 約20/20 |
| 目詰まり警報出力 | a接点 無電圧(AC100~240V/1A/抵抗負荷) ※出荷時設定0.2m/s |
※処理風量:無負荷時の平均値です。(50/60Hz)
外形図

取付加工図

注意
◯本機を天井取付する際、十分な強度をもったブースにお取付け下さい。
◯本機はオプション品の接続ボックスと組み合わせることで、精密空調機PAUシリーズと接続し、温度・湿度制御が可能となります。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。

最近チェックした商品
