オプション
オプション
GDE-Aシリーズ
ヒュームボックス



金属ダストボックス


ウルトラファインフィルター

キャスター固定具



ろ過助剤

フランジ OP-9070108/OP-9070109/OP-9070110

仕様
| 型式 | 品名 | 寸法(φmm) |
|---|---|---|
| OP-9070108 | 排気ダクト接続用フランジ(GDE-A1500用) | φ248 |
| OP-9070109 | 排気ダクト接続用フランジ(GDE-A2200用) | φ298 |
| OP-9070110 | 排気ダクト接続用フランジ(GDE-A3700用) | φ348 |
粉塵チェッカー OP-9050026



検出部に接触する粉塵の摩擦電荷を検出。
接続例

リレー接続の場合

PLC接続の場合
仕様
| 品名 | 粉塵チェッカー | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | OP-9050026 | ||
| 構造 | センサー・変換器一体構造 | ||
| 機器仕様 | 供給電源(V) | DC24 ±10% | |
| 消費電力(W) | 2 | ||
| LED表示 | 電源表示灯 | 緑(ON=点灯) | |
| 検出レベル表示灯 | 赤(検出=消灯、未検出=点灯) | ||
| 信号出力 | オープンコレクター出力 | 1出力(NPN:b接点出力) | |
| 出力容量 (負荷電圧/V、負荷電流/mA) | 負荷電圧:DC5~30、負荷電流:50 Max | ||
| リード引出口 | G1/2(適合ケーブルサイズ:φ4~φ8mm) | ||
| 保護構造 | IP54(カバー、両リード引出口への配線及び締め付け状態にて) | ||
| 寸法 | プローブ(mm) | 50(絶縁部下) | |
| 絶縁部(mm) | 50 | ||
| 材質 | プローブ | SUS304 | |
| 絶縁部 | ポリアセタール(POM) | ||
| ハウジング部 | アルミダイキャスト | ||
| 許容温度(℃) | 0~+55 | ||
| 許容湿度(%) | 90以下(結露なきこと) | ||
| 取付方法 | G1/2 ネジ取付 | ||
| 質量(kg) | 約0.5 | ||
外形図

GDE-Hシリーズ
メインフィルター / HEPA&脱臭フィルター


キャスター固定具

このページをご覧になった方は、こちらの資料もチェックしています
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。




