エラーコード
メインシリーズのエラーコードについては、以下をご参照ください。
ENC-A series
- Target model:
- ENC-A310EXENC-A320EXENC-A510EXENC-A520EXENC-A710EXENC-A720EXENC-A1110EXENC-A1120EXENC-A1652EXENC-A2200EXENC-A2900EXENC-A3500EX
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Overflow | E2 | ON | OFF | After the float SW is ON for 20 seconds | After the float SW is in the OFF position for 10 seconds |
| High internal temperature alarm | E3 | ON | ON | After a high-temperature condition lasts for 3 minutes | The temperature becomes lower than the preset temperature for the high-temperature error by 5°C |
| Filter/fan deterioration alarm | E6 | ON | ON |
When the compressor is turned on. When the status of “current wind speed < recommended wind speed” lasts 10 seconds. |
When the compressor is turned off for 10 seconds, or when the status of “current wind speed ≧ recommended wind speed” lasts 10 seconds. |
| Thermistor disconnection alarm | E8 | ON | OFF | When thermistor disconnection lasts for 2 seconds. | When 2 seconds have passed after proper thermistor connection is recovered. |
| Compressor error alarm | E9 | OFF | OFF | When a compressor error input is turned on. | When a compressor error input is turned off. |
| Temperature display out of allowable range alarm | ≡≡ | OFF | OFF |
The temperature inside the control panel has dropped below 0°C or exceeded 65°C. |
The temperature inside the control panel moves within the range of 0°C and 65°C. |
| Lapse of maintenance cycle | CH | OFF | ON | The preset period for the reminder has passed. | When the F-key and S-key are held down simultaneously for 3 seconds. |
ENC-AR series
- Target model:
- ENC-AR310EXENC-AR320EXENC-AR510EXENC-AR520EXENC-AR710EXENC-AR720EXENC-AR1110EXENC-AR1120EXENC-AR1652EXENC-AR2200EXENC-AR2900EX
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Overflow(Top-mounting type only) | E2 | ON | OFF | After the float SW is ON for 20 seconds | After the float SW is in the OFF position for 10 seconds |
| High internal temperature alarm | E3 | ON | ON | After a high-temperature condition lasts for 3 minutes | The temperature becomes lower than the preset temperature for the high-temperature error by 5°C |
| Filter/fan deterioration alarm | E6 | ON | ON |
When the compressor is turned on. When the status of “current wind speed < recommended wind speed” lasts 10 seconds. |
When the compressor is turned off for 10 seconds, or when the status of “current wind speed ≧ recommended wind speed” lasts 10 seconds. |
| Thermistor disconnection alarm |
E8 ≡≡ scroll |
ON | OFF | When thermistor disconnection lasts for 2 seconds. | When 2 seconds have passed after proper thermistor connection is recovered. |
| Compressor error alarm | E9 | OFF | OFF | When a compressor error input is turned on. | When a compressor error input is turned off. |
| Temperature display out of allowable range alarm | ≡≡ | OFF | OFF |
The temperature inside the control panel has dropped below 0°C or exceeded 65°C. |
The temperature inside the control panel moves within the range of 0°C and 65°C. |
| Lapse of maintenance cycle | CH | OFF | ON | The preset period for the reminder has passed. | When the F-key and S-key are held down simultaneously for 3 seconds. |
ENC-G series
- Target model:
- ENC-G310EXENC-G320EXENC-G510EXENC-G520EXENC-G710EXENC-G720EXENC-G1110EXENC-G1120EXENC-G1652EXENC-G2200EXENC-G2900EXENC-GR310EXENC-GR300EX
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Overflow alarm | E2 | ON | OFF | Abnormal dain water continues for 20 seconds or more | The abnormal drain water is released, after 10 seconds or more, press the S-key for 3 seconds or more on the operation screen |
| Internal temperature error | E3 | ON | ON | Abnormal temperature continues for 3 minutes or more | The temperature 5°C lower than the setting value is detected. |
|
Condenser high temperature error |
E6 | ON | OFF | Condenser abnormal high temperature detection, Condenser high temperature detection time elapse | Press the S-key for 3 seconds on the operation screen. |
| Sensor disconnection |
E8 and ≡≡ |
ON | OFF | Breaking continues for two seconds or more | After the normal connection is continued for 2 seconds or more, press the S-key for 3 seconds on the operation screen. |
| Compressor error | E9 | ON | OFF | Thermal relay for compressor operates | After the thermal reset, press the S-key for 3 seconds on the operation screen. (For the method of thermal reset, refer to 7-4.) |
| Memory error | E0 | ON | OFF | Not read the control board settings. | Power Restarting. |
| Without range of sensor detection temperature | ≡≡ | OFF | OFF |
Without range of detection temperature (0°C or less, 65°C or more) |
Less than 0°C to 65°C is detection temperature. |
| Maintenance reminder cycle progress | CH | OFF | ON | Maintenance reminder cycle preset value progress | Reset by pressing F-key and S-key at the same time for 3 seconds or more. After the reset, the count of conducting time is newly started. |
ENC-GR series
- Target model:
- ENC-GR500LENC-GR1100LENC-GR1500LENC-GR500EXENC-GR1100EXENC-GR1500EX
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Compressor High Pressure Abnormality Alarm | E10 | ON | OFF | Detected compressor high-pressure abnormality | Automatically resets upon detecting a high-pressure value below the compressor's threshold |
| Condenser Temperature Sensor Abnormality Alarm | E20 | ON | OFF | Detect sensor open circuit or short circuit | Power supply restart |
| Interior Temperature Sensor Abnormality Alarm | E21 | ON | OFF | Detect sensor open circuit or short circuit | Power supply restart |
| Evaporator Temperature Sensor Abnormality Alarm | E22 | ON | OFF | Detect sensor open circuit or short circuit | Power supply restart |
| Interior High Temperature Abnormality Alarm | E50 | ON | ON | Detects abnormal temperature exceeding "Panel Internal High Temperature Abnormal Duration Setting Value" | Automatically resets upon detecting temperature below abnormal set point |
| Condenser High Temperature Abnormality Alarm | E60 | ON | OFF | Abnormal temperature persists above the "Condenser High Temperature Abnormal Duration Setting Value" | Press and hold S key or power supply reset |
| Abnormal Cooling Detection Alarm | E70 | ON | OFF | Refrigerant temperature detected below cooling detection threshold | Press and hold S key or power supply reset |
| Condenser side Fan 1 Revolution Abnormality Alarm | E80 | ON | ON | Detected fan rotation abnormality | Power supply restart |
| Condenser side Fan 2 Revolution Abnormality Alarm | E81 | ON | ON | Detected fan rotation abnormality | Power supply restart |
| Evaporator side Fan Revolution Abnormality Alarm | E88 | ON | ON | Detected fan rotation abnormality | Power supply restart |
| Overfl ow Alarm | E90 | ON | OFF | Detects drain full input ON | Power supply restart |
ENC-GR-eco series・ENC-GR-SUS series
- Target model:
- ENC-GR500S-ecoENC-GR500L-ecoENC-GR1000L-ecoENC-GR1500L-ecoENC-GR2000L-ecoENC-GR2500L-ecoENC-GR2500LDF-ecoENC-GR500EX-ecoENC-GR1010EX-ecoENC-GR1000EX-ecoENC-GR1500EX-ecoENC-GR2000EX-ecoENC-GR2500EX-ecoENC-GR310LE-ecoENC-GR300LE-ecoENC-GR510LE-ecoENC-GR500LE-ecoENC-GR810LE-ecoENC-GR800LE-ecoENC-GR1300LE-ecoENC-GR2400LE-ecoENC-GR510L-SUSENC-GR500L-SUSENC-GR1000L-SUSENC-GR1500L-SUSENC-GR2500L-SUSENC-GR300S
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal high temperature error | HI | ON | ON | Abnormal temperature continues for 3 minutes or more | The temperature 5°C lower than the setting value is detected. |
| Abnormal source voltage | E-11 | ON | OFF | The voltage is outside of ±15% of the rated source voltage. | Power supply restart |
| Condenser high temperature error | E-21 | ON | OFF | Abnormal temperature of the condenser has been detected over the detection duration. | Long pressing the S-key or Power supply restart |
| Overload of compressor | E-22 | ON | OFF | Compressor abnormal input is detected. | Long pressing the S-key or Power supply restart |
| Over flow abnormal alert | E-41 | ON | OFF | Detecting the full drain ON input signal for 3 minutes. | Long pressing the S-key or Power supply restart |
| Float switch abnormal alert | E-42 | ON | OFF | When alarm E-41 is active, detect the full drain ON input signal continuously for 8 minutes. | Power supply restart |
| Warning of drain path abnormal alert | E-43 | ON | OFF | When alarm E-41 is active, detect the full drain OFF input signal. | Long pressing the S-key or Power supply restart |
| Internal temperature sensor error | E-51 | ON | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Power supply restart |
| Evaporator temperature sensor error | E-52 | ON | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Power supply restart |
| Condenser temperature sensor error | E-53 | ON | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Power supply restart |
| Compressor error | E-61 | ON | OFF | Over-current to the compressor is detected. | Power supply restart |
| Inverter board error | E-62 | ON | OFF | Abnormal of inverter board is detected. | Power supply restart |
| Communication error | E-63 | ON | OFF | Communication failure between the inverter board and control board is detected. | Power supply restart |
| Condenser side fan 1 error | E-81 | ON | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Power supply restart |
| Condenser side fan 2 error | E-82 | ON | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Power supply restart |
| Evaporator side fan 1 error | E-83 | ON | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Power supply restart |
| Evaporator side fan 2 error | E-84 | ON | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Power supply restart |
| Maintenance reminder cycle progress | CH | OFF | ON | Maintenance reminder cycle preset value progress | Reset by pressing F-key and S-key at the same time for 3 seconds or more |
ENC-GR-Pro series
- Target model:
- ENC-GR500L-ProENC-GR1000L-ProENC-GR1500L-ProENC-GR2000L-ProENC-GR2500L-ProENC-GR500EX-ProENC-GR1000EX-ProENC-GR1500EX-Pro
| Alarm type | Error code | Alarm output | RUN indicator | Requirements for detection | Requirements for recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal high temperature error | HI | ON | ON | Abnormal temperature continues for 5 minutes or more. | Automatically recovers when 2°C lower than abnormal temperature setting continues for 5 seconds. |
| Abnormal source voltage | E-11 | OFF | OFF | Detects voltage outside of rated range. | Power supply restart. |
| High pressure error | E-21 | OFF | OFF | Refrigerant temperature in the condenser is above the upper limit. | Error Reset or Power supply restart. |
| Discharge temperature error | E-22 | OFF | OFF | Compressor discharge refrigerant temperature is above the upper limit. | Error Reset or Power supply restart. |
| Evaporation temperature error | E-23 | OFF | OFF | Evaporator coolant temperature is below the lower limit. | Error Reset or Power supply restart. |
| Over flow error | E-41 | OFF | OFF | Detecting the full drain ON input signal for 3 minutes. | Automatic recovery by releasing full drain. |
| Internal temperature sensor error | E-51 | OFF | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Error Reset or Power supply restart. |
| Discharge temperature sensor error | E-52 | OFF | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Error Reset or Power supply restart. |
| Condenser temperature sensor error | E-53 | OFF | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Error Reset or Power supply restart. |
| Evaporator temperature sensor error | E-54 | OFF | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Error Reset or Power supply restart. |
| Intake temperature sensor error | E-55 | OFF | OFF | Sensor breakage or short-circuit is detected for 2 seconds or longer. | Error Reset or Power supply restart. |
| Over-current detection | E-61 | OFF | OFF | Inverter over-current detection. | Error Reset or Power supply restart. |
| Inverter board error | E-62 | OFF | OFF | Abnormal of inverter board is detected. | Error Reset or Power supply restart. |
| Communication error | E-63 | OFF | OFF | Communication failure the inverter board is detected. | Automatically recovers when communication continues normally for 30 seconds. |
| Inverter step out detected | E-64 | OFF | OFF | Inverter board step out detected. | Error Reset or Power supply restart. |
| Inverter low-current protection | E-65 | OFF | OFF | Inverter board low-current protection detected. | Error Reset or Power supply restart. |
| Condenser fan 1 error | E-81 | OFF | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Error Reset or Power supply restart. |
| Condenser fan 2 error | E-82 | OFF | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Error Reset or Power supply restart. |
| Evaporator fan 1 error | E-83 | OFF | OFF | Abnormal rotation of the fan is detected. | Error Reset or Power supply restart. |
ENC-A系列
- 对象型号:
- ENC-A310EXENC-A320EXENC-A510EXENC-A520EXENC-A710EXENC-A720EXENC-A1110EXENC-A1120EXENC-A1652EXENC-A2200EXENC-A2900EXENC-A3500EX
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溢出 | E2 | ON | OFF | 在浮点SW打开20秒后 | 在浮点SW关闭10秒后 |
| 柜内高温异常 | E3 | ON | ON | 高温异常持续3分钟后 | 高温异常设定值 -5℃以下 |
| 过滤网/风扇老化警报 | E6 | ON | ON | 压缩机开启时,当前风速<建议风速10秒 | 压缩机关闭 10 秒或当前风速 >= 建议风速 10 秒 |
| 热敏电阻断开警报 | E8 | ON | OFF | 当热敏电阻断开持续了2秒。 | 当热敏电阻连接恢复超过2秒时。 |
| 压缩机错误警报 | E9 | ON | OFF | 当压缩机错误输入被打开。 | 当压缩机错误输入被关闭时 |
| 显示温度超差报警 | ≡≡ | OFF | OFF | 柜内温度:低于0℃或高于65℃ | 柜内温度在0~65℃范围内 |
| 维护周期已过 | CH | OFF | ON | 已经过了设定的通知期限。 | F键和S键同时按住3秒 |
ENC-AR系列
- 对象型号:
- ENC-AR310EXENC-AR320EXENC-AR510EXENC-AR520EXENC-AR710EXENC-AR720EXENC-AR1110EXENC-AR1120EXENC-AR1652EXENC-AR2200EXENC-AR2900EX
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溢流(仅限顶棚安装型) | E2 | ON | OFF | 浮子开关处于ON状态的持续时间超过20 秒钟 | 浮子开关处于OFF 状态的持续时间超过10 秒钟 |
| 盘内温度高温异常 | E3 | ON | ON | 持续高温异常3分钟 | 高温异常设定值在-5°C以下 |
| 过滤网、风扇老化警报 | E6 | ON | ON | 在压缩机处于ON 时,当前的风速<建议风速的持续时间超过10秒钟 | 压缩机处于OFF 状态10 秒钟以上或当前风速≥建议风速的持续时间10秒钟以上 |
| 热敏电阻断线警报 |
E8 ≡≡ 滚动 |
ON | OFF | 热敏电阻断线2秒钟以上 | 正常连接后2秒钟 |
| 压缩机异常警报 | E9 | ON | OFF | 压缩机异常输入为ON时 | 压缩机异常输入为OFF时 |
| 温度显示超出容许范围警报 | ≡≡ | OFF | OFF | 盘内温度在0°C以下或在65°C以上 | 盘内温度在0~65°C范围内 |
| 经过检测周期 | CH | OFF | ON | 经过时间超过通知设定时间 | 按住F键+S键3秒钟以上 |
ENC-G系列
- 对象型号:
- ENC-G310EXENC-G320EXENC-G510EXENC-G520EXENC-G710EXENC-G720EXENC-G1110EXENC-G1120EXENC-G1652EXENC-G2200EXENC-G2900EXENC-GR310EXENC-GR300EX
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水口故障警报 | E2 | ON | OFF | 排水异常持续20秒 | 排水异常解除超过10秒后,在运转画面上长按S键3秒以上 |
| 盘内温度异常 | E3 | ON | ON | 异常温度持续3分钟以上 | 检测到比设置值低5℃的温度 |
| 冷凝器高温异常 | E6 | ON | OFF | 检测出冷凝器高温异常,且已超出冷凝器高温检测时间 | 在运转界面上长按S键3秒 |
| 传感器断线 |
E8与 ≡≡ |
ON | OFF | 断线时间持续2秒以上 | 正常连接持续2秒以上后,在运转界面上长按S键3秒 |
| 压缩机异常 | E9 | ON | OFF | 压缩机上的热继电器启动 |
热复位后,在运转画面上长按S键3秒 (关于热复位的方法,请 参阅第14页。) |
| 内存错误 | E0 | ON | OFF | 无法读取控制基板的设定 | 重启电源 |
| 超出传感器可测量温度范围 | ≡≡ | OFF | OFF |
超出检测温度范围 (0℃以下、65℃以上) |
(0℃以下、65°℃以上) |
| 超过检修通知周期 | CH | OFF | ON | 超过检修通知周期设置值 | 同时按下F键和S键3秒以上,进行重置。从重置之时起,开始重新计算通电时间。 |
ENC-GR系列
- 对象型号:
- ENC-GR500LENC-GR1100LENC-GR1500LENC-GR500EXENC-GR1100EXENC-GR1500EX
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 压缩机高压异常报警 | E10 | ON | OFF | 检测到压缩机高压异常值 | 检测到压缩机高压值低于设定值时自动复位 |
| 冷凝器温度传感器异常报警 | E20 | ON | OFF | 检测传感器断线、短路 | 电源重启 |
| 盘内温度传感器异常报警 | E21 | ON | OFF | 检测传感器断线、短路 | 电源重启 |
| 蒸发器温度传感器异常报警 | E22 | ON | OFF | 检测传感器断线、短路 | 电源重启 |
| 盘内高温异常报警 | E50 | ON | ON | 异常温度持续超过"盘内高温异常时间设定值" | 检测到异常温度低于设定值时自动恢复 |
| 冷凝器高温异常报警 | E60 | ON | OFF | 异常温度持续超过"冷凝器高温异常时间设定值" | 长按S键或电源重启 |
| 冷却异常检测警报 | E70 | ON | OFF | 检测到冷媒温度低于冷却检测设定值 | 长按S键或电源重启 |
| 冷凝器侧风扇1转动异常报警 | E80 | ON | ON | 检测到风机转速异常 | 电源重启 |
| 冷凝器侧风扇2转动异常报警 | E81 | ON | ON | 检测到风机转速异常 | 电源重启 |
| 蒸发器侧风扇转动异常报警 | E88 | ON | ON | 检测到风机转速异常 | 电源重启 |
| 溢流报警 | E90 | ON | OFF | 检测到排水管满溢输入信号开启 | 电源重启 |
ENC-GR-eco系列・ENC-GR-SUS系列
- 对象型号:
- ENC-GR500S-ecoENC-GR500L-ecoENC-GR1000L-ecoENC-GR1500L-ecoENC-GR2000L-ecoENC-GR2500L-ecoENC-GR2500LDF-ecoENC-GR500EX-ecoENC-GR1010EX-ecoENC-GR1000EX-ecoENC-GR1500EX-ecoENC-GR2000EX-ecoENC-GR2500EX-ecoENC-GR310LE-ecoENC-GR300LE-ecoENC-GR510LE-ecoENC-GR500LE-ecoENC-GR810LE-ecoENC-GR800LE-ecoENC-GR1300LE-ecoENC-GR2400LE-ecoENC-GR510L-SUSENC-GR500L-SUSENC-GR1000L-SUSENC-GR1500L-SUSENC-GR2500L-SUSENC-GR300S
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盘内高温异常 | HI | ON | ON | 异常温度持续3 分钟以上 | 如果检测到温度低于异常设定温度5℃并持续5 秒,则自动复位 |
| 电源电压异常 | E-11 | ON | OFF | 超出额定电源电压的±15% | 重启电源 |
| 凝结器高温异常 | E-21 | ON | OFF | 在检测时间内,持续检测出凝结器温度异常 | 长按S 键或重启电源 |
| 压缩机过载异常 | E-22 | ON | OFF | 检测出压缩机异常输入 | 长按S 键或重启电源 |
| 排水溢出警告 | E-41 | ON | OFF | 检测到3 分钟冷凝水装满输入启动 | 长按S 键或重启电源 |
| 浮球开关异常警告 | E-42 | ON | OFF | E-41 警报发送过程中,连续8 小时检测到冷凝水装满输入启动 | 重启电源 |
| 排水路径异常警告 | E-43 | ON | OFF | E-41 警报发送过程中,检测到冷凝水装满输入关闭 | 长按S 键或重启电源 |
| 盘内温度传感器异常 | E-51 | ON | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 重启电源 |
| 蒸发器用温度传感器异常 | E-52 | ON | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 重启电源 |
| 凝结器用温度传感器异常 | E-53 | ON | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 重启电源 |
| 压缩机异常 | E-61 | ON | OFF | 检测出压缩机的异常旋转 | 重启电源 |
| 变频器电路板异常 | E-62 | ON | OFF | 检测出变频器电路板异常 | 重启电源 |
| 通信异常 | E-63 | ON | OFF | 检测出变频器电路板与控制电路板的通信不良 | 重启电源 |
| 凝结器侧风扇1 异常 | E-81 | ON | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 重启电源 |
| 凝结器侧风扇2 异常 | E-82 | ON | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 重启电源 |
| 蒸发器侧风扇1 异常 | E-83 | ON | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 重启电源 |
| 蒸发器侧风扇2 异常 | E-84 | ON | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 重启电源 |
| 超过检查通知周期 | CH | OFF | ON | 超出了检查通知周期设定值 | 同时按下F 键与S 键3 秒以上进行重置 |
ENC-GR-Pro系列
- 对象型号:
- ENC-GR500L-ProENC-GR1000L-ProENC-GR1500L-ProENC-GR2000L-ProENC-GR2500L-ProENC-GR500EX-ProENC-GR1000EX-ProENC-GR1500EX-Pro
| 警报种类 | 显示 | 警报输出 | RUN指示灯 | 检测的要求 | 恢复的要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盘内高温异常 | HI | ON | OFF | 异常温度持续5分钟以上 | 如果检测到温度低于异常设定温度 2℃并持续5 秒,则自动复位 |
| 电源电压异常 | E-11 | OFF | OFF | 检测到超出额定的电压 | 重启电源 |
| 高压压力异常 | E-21 | OFF | OFF | 冷凝器的制冷剂温度超过上限值 | 错误重置或者重启电源 |
| 放电温度异常 | E-22 | OFF | OFF | 压缩机的制冷剂排出温度超过上限值 | 错误重置或者重启电源 |
| 蒸发温度异常 | E-23 | OFF | OFF | 蒸发器的制冷剂温度低于下限值 | 错误重置或者重启电源 |
| 排水溢出警告 | E-41 | ON | OFF | 检测到3 分钟冷凝水装满输入启动 | 通过释放排水将自动复位 |
| 盘内温度传感器异常 | E-51 | OFF | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 错误重置或者重启电源 |
| 放电温度传感器异常 | E-52 | OFF | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 错误重置或者重启电源 |
| 冷凝器温度传感器异常 | E-53 | OFF | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 错误重置或者重启电源 |
| 蒸发温度传感器异常 | E-54 | OFF | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 错误重置或者重启电源 |
| 吸气温度传感器异常 | E-55 | OFF | OFF | 检测出传感器断线、短路2 秒以上 | 错误重置或者重启电源 |
| 过电流检测 | E-61 | OFF | OFF | 检测到变频器的过电流 | 错误重置或者重启电源 |
| 变频器电路板异常 | E-62 | OFF | OFF | 检测出变频器电路板异常 | 错误重置或者重启电源 |
| 通信异常 | E-63 | OFF | OFF | 检测出变频器电路板与控制电路板的通信不良 | 通信连续30 秒正常则自动恢复 |
| 变频器失步检测 | E-64 | OFF | OFF | 检测到变频器板失步 | 错误重置或者重启电源 |
| 变频器低电流保护 | E-65 | OFF | OFF | 检测到变频器板低电流保护 | 错误重置或者重启电源 |
| 凝结器侧风扇1异常 | E-81 | OFF | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 错误重置或者重启电源 |
| 凝结器侧风扇2异常 | E-82 | OFF | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 错误重置或者重启电源 |
| 蒸发器侧风扇1异常 | E-83 | OFF | OFF | 检测出风扇的异常旋转 | 错误重置或者重启电源 |
ENC-A ซีรีส์
- แบบจำลองเป้าหมาย:
- ENC-A310EXENC-A320EXENC-A510EXENC-A520EXENC-A710EXENC-A720EXENC-A1110EXENC-A1120EXENC-A1652EXENC-A2200EXENC-A2900EXENC-A3500EX
| สัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ | รหัสความผิดปกติ | เอาต์พุตแจ้งเตือน | ไฟแสดงสถานะทำงาน | ระบบมีการตรวจพบความผิดปกติ | วิธีการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบการระบายน้ำทิ้ง มีการอุดตัน | E2 | ON | OFF | สวิตช์ลูกลอย ส่งสัญญาณการทำงานเป็นเวลา 20 วินาที | ตรวจสอบการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง |
