GME-S750
最大風量(m3/min)
11
外形寸法(mm)
H447×W374×D551
11
外形寸法(mm)
H447×W374×D551
index
最大風量(m3/min) | 5.6/6.6 |
---|---|
最大機外静圧(kPa) | 0.7/1.0 |
捕集効率(%) ※1 | 99.7 |
使用環境温湿度 | 0~50℃、90%RH以下(屋内使用、結露なきこと) |
吸引ガス温度(℃) | 0~50 |
捕集対象 | 不水溶性オイルミスト(引火点150℃以上) 水溶性オイルミスト |
最大入口濃度(mg/m3) | 50 |
外形寸法(mm) ※2 | H407×W333×D547 |
吸引口(mm) | 横吸込Φ98 |
質量(kg) | 33 |
塗装色 | マンセル N7/マンセル 5PB/2 |
定格電圧(V) ※3 | 三相 AC200/200、220、230 |
最大消費電流(A) | 1.6/2.0 |
最大消費電力(W) | 380/580 |
搭載モータ | 三相誘導モータ(IE1) |
搭載モータ出力 | 0.4kW 2P(全閉他扇型) |
ファン材質 | A5052(アルミニウム)、SPCC(鉄) |
ディスク材質 | SUS304(ステンレス) |
ドレンパイプ(mm) | 外径φ25.4 パイプ(2か所) |
騒音(dB(A)) | 68/70 |
※1 パーティクルカウンタによる個数比(5µm以上)
※2 突起部は除く。
※3 電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。