- ホーム
- 商品情報
- 電力測定器(SEM)
- 電力測定器
- SEM-700
- 電力測定器
SEM-700 - 「使いやすさ」、「多機能」、「拡張性」を両立。 原単位管理に便利な新しい多回路電力モニタ。
- 総積算電力量、瞬時電力、瞬時力率(演算による)、瞬時電圧、瞬時電流、カウント積算値、アナログ換算値
- H103×W154×D65
■本体ユニット仕様
| 表示項目 | 総積算電力量、瞬時電力、瞬時力率(演算による)、瞬時電圧、瞬時電流、カウント積算値、アナログ換算値 |
|---|---|
| 計測データ/パソコン通信項 | 電力量 1分間隔:1分毎の電力量を30時間分 30分間隔:30分毎の電力量を40日分 瞬時電力、瞬時力率(演算による)瞬時電圧、瞬時電流、 カウント積算値、アナログ換算値 |
| 計測データ/データ時限 | 1分、または30分 |
| 記憶データ/揮発性メモリ(SRAM) | 30分毎計測データを40日分、または1分毎計測データを30時間分 |
| 記憶データ/不揮発性メモリ(FRAM) | 年月日、時刻、データ時限(1分、30分毎)、総積算電力量、カウント積算値 |
| 記憶データ/停電保障 | 連続停電保証時間:20日 保証部分:揮発性メモリ(SRAM)、RTC(現在時刻を保持) |
| 記憶データ/バックアップ電源/th> | 大容量コンデンサ |
| 時計/計時範囲 | 2002年1月1日~2101年12月31日 |
| 時計/時計精度 | 日差1秒以内 |
| 表示部/表示器 | LCD |
| 表示部/表示方式 | 半透過型バックライト付き、モノクロ |
| 表示部/表示エリア | 128×64ドット |
| キー部 | ボタンスイッチ5段 |
| アドレス設定 | ロータリースイッチ 0~F(16進級) |
| 動作温湿度/本体ユニットのみ | -10~50℃、80%RH以下(但し結露なきこと) |
| 動作温湿度/CFカード使用時 | 0~40℃、35~80%RH(但し結露なきこと) |
| PCカード | Compact Flash I/F 準拠 |
| 測定回路電圧(V) | AC100~240、50/60Hz |
| 電源電圧(V) | AC100~240、50/60Hz |
| 消費電力 | 15VA以下 |
| 絶縁耐圧 | AC2000V(1分間) 補助電源端子一括と筐体ネジ間および 電圧端子一括と筐体ネジ間 |
| 外形寸法(mm) | H103×W154×D65 |
| 取付方法 | IECレール取付け、またはネジ止めによる壁面取付け |
■外形寸法図
-
- PAU-AZW8000SE-HC
-
冷却能力(W)7000/8000処理風量(m3/min)20/23
-
- PAU-SU2900L
-
冷却能力(W)2000/2200
-
- PAU-AR2623S-CE
-
冷却能力(W)2000/2300処理風量(m3/min)10.7/11.0
-
- PCU-6330R
-
冷却能力(W)5700/6100揚程(m)35/50
-
- PCU-W9130R
-
冷却能力(W)7900/8900揚程(m)33/47




