- ホーム
- 商品情報
- 精密空調・局所空調(PAU)
- オプション
- PAU用逆浸透膜式浄化ユニット
PAU用逆浸透膜式浄化ユニット
ファン・フィルターユニットと、精密空調機を専用ボックス・フランジで接続可能。
3つの特長
精密空気の確実な供給を実現
逆浸透膜とは(Revers Osmosis Membrane)
3種類のフィルタで一般市水を清浄化
仕様
| 型式 | PAU-RO15-F | PAU-RO25-F | |
|---|---|---|---|
| 適用機種 | PAU-A920S-HC、PAU-A1400S-HC | PAU-A2600S-HC、PAU-A3500S-HC、PAU-W8000S-HC | |
| 外形寸法(H×W×D)(mm) | 390×370×135 | 470×370×135 | |
| 乾燥質量(kg) | 約2(フィルター有り) | 約2.5(フィルター有り) | |
| 最大質量(kg) | 約5(フィルター有り・通水時) | 約6(フィルター有り・通水時) | |
| 使用圧力(MPa) | 0.25~0.55 | ||
| 耐圧(MPa) | 0.9 | ||
| 使用環境 | 屋内 | ||
| 使用周囲温度(℃) | 20~35 | ||
| 使用周囲湿度(%RH) | 10~85(但し結露なきこと) | ||
| 使用原水 | 水道水 | ||
| 原水水質条件 | 電気導電率(μS/cm) | 300以下 | |
| 水温(℃) | 5~35 | ||
| シリカ(㎎/ℓ) | 25以下 | ||
| 残留塩素(ppm) | 2以下 | ||
| pH | 5.8~8.0 | ||
| RO水水量(目安)(ℓ/h) | 15±5(原水圧0.4MPa時) | 25±5(原水圧0.4MPa時) | |
| RO水水質(目安) | 電気導電率(μS/cm) | 50以下(原水圧0.4MPa時) | |
外形寸法図
PAU-R015-F

PAU-RO25-F





